Übernachtungen Nacht / Person
|
|
| | CHF
|
| | | | | |
| | | | | | | | | | |
Erwachsene
Im Preis enthaltene Abgaben: Kurtaxen; Verkehrstaxe; Abfallentsorgung | | | | 12.00 | | | | | | |
Jugendliche (12 - 15 Jahre)
Im Preis enthaltene Abgaben: Kurtaxen; Verkehrstaxe; Abfallentsorgung | | | | 7.50
| | | | | | |
Kinder 6 -11 Jahre
| | | | 5.00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Hundetaxe | | | | 4.00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | |
| | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Standplatz | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Wohnwagen + Auto | | | | 18.00 | | | | | | |
| Zelt + Auto | | | | 14.00 | | | | | | |
| Wohnmobil / Bus | | | | 16.00 | | | | | | |
| Zelt mit Motorrad | | | | 12.00 | | | | | | |
| Zelt mit Fahrrad | | | | 11.00 | | | | | | |
| Einerzelt ( ohne Fahrzeug ) | | | | 9.00 | | | | | | |
| Zusatzzelt zu bestehender Inst. | | | | 5.00 | | | | | | |
| Auto zus. zu bestehender Inst. | | | | 6.50 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Strombezug 6-13 A / Nacht | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Sommer | | | | 3.50 | | | | | | |
| Winter | | | | 4.50 | | | | | | |
| Nach Zähler / Kwh | | | | 0.50 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Unbewohnter Standplatz / Nacht | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Wohnwagen / Wohnmobil | | | | 22.00 | | | | | | |
Zelt+Auto
| | | | 22.00 | | | | | | |
| Kleinzelt (1-2 Personen) | | | | 15.00 | | | | | | |